Travail
Travailleurs en risque de pauvreté
Travailleurs en risque de pauvreté est le pourcentage de travailleurs ayant revenu disponible équivalent inférieur à 60 % du revenu médian national équivalent.
Source : EU-SILC
Attention : en raison d'une réforme de l'enquête EU-SILC, il y aura une rupture dans la série en 2019. Par conséquent, les chiffres à partir de 2019 ne sont pas comparables avec ceux des années précédentes. En raison de l'impact de la crise COVID-19, les résultats de 2020 sont difficiles à comparer avec ceux de 2019.
Les données sont disponibles sous forme de graphiques et de tableaux. Les critères peuvent être adaptés pour augmenter ou diminuer les résultats.
Vue graphique
Vue tableau
Indicateur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population totale > Population totale | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 4.7 |
Niveau d'éducation > Faible niveau d'éducation | 9.5 | 9.2 | 10 | 12.2 | 14.2 | 12 | 12.4 | 12.1 | 10.2 | 14.7 |
Type d'emploi > Temps plein | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.4 |
Type d'emploi > Temps partiel | 8.3 | 7.8 | 9 | 9.8 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 9.3 | 7 | 7.8 |
Critères
2023
Evolution entre 2004 et 2023 | |
---|---|
Population totale | +0.7% |
Evolution entre 2004 et 2023 | |
---|---|
Seule | +3.5% |
Couple avec 2 enfants | 0% |
Evolution entre 2004 et 2023 | |
---|---|
Faible niveau d'éducation | +8.1% |
Niveau d'éducation moyen | +1.5% |
Niveau d'éducation élevé | 0% |
Evolution entre 2004 et 2023 | |
---|---|
Temps plein | +0.1% |
Temps partiel | +1.8% |
Travail toute l'année | +0.3% |
Travail pas toute l’année | +5.7% |
Consultez toutes les données du graphique
Indicateur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population totale > Population totale | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 4.7 |
Situation familiale > Seule | 5.4 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 4.6 | 8.3 |
Situation familiale > Couple avec 2 enfants | 4 | 3.1 | 4.1 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3 |
Niveau d'éducation > Faible niveau d'éducation | 9.5 | 9.2 | 10 | 12.2 | 14.2 | 12 | 12.4 | 12.1 | 10.2 | 14.7 |
Niveau d'éducation > Niveau d'éducation moyen | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 4 | 4 | 5.9 |
Niveau d'éducation > Niveau d'éducation élevé | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Type d'emploi > Temps plein | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.4 |
Type d'emploi > Temps partiel | 8.3 | 7.8 | 9 | 9.8 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 9.3 | 7 | 7.8 |
Type d'emploi > Travail toute l'année | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4 | 3.8 | 3.2 | 4.2 |
Type d'emploi > Travail pas toute l’année | 13.6 | 10.2 | 8.2 | 9.3 | 10.2 | 8.4 | 8.8 | 3.9 | 9.8 | 10.7 |
En savoir plus
Visiter notre site web en desktop pour avoir plus de fonctionnalités