Europe 2030
Objectifs de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale coordonnés par l'UE pour l'année 2030.
Le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale est le pourcentage de personnes qui sont en risque de pauvreté et/ou vivent dans la privation matérielle et sociale sévère et/ou vivent dans un ménage à faible niveau d’intensité de travail. Pour plus d'informations, voir méthodologie.
Source : EU-SILC
Attention : en raison d'une réforme de l'enquête EU-SILC, il y aura une rupture dans la série en 2019. Par conséquent, les chiffres à partir de 2019 ne sont pas comparables avec ceux des années précédentes. En raison de l'impact de la crise COVID-19, les résultats de 2020 sont difficiles à comparer avec ceux de 2019.
Les données sont disponibles sous forme de graphiques et de tableaux. Les critères peuvent être adaptés pour augmenter ou diminuer les résultats.
Vue graphique
Vue tableau
Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa 2030 > Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20 | 20 | 20.3 | 18.8 | 18.7 | 18.6 |
Europa 2030 > Risque de pauvreté | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 | 14.1 | 12.7 | 13.2 | 12.3 |
Europa 2030 > Très faible intensité de travail | 15 | 15.2 | 14.5 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 10.5 |
Europa 2030 > Privation matérielle et sociale sévère | 7.2 | 8.5 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 6.1 |
Critères
2023
Evolution entre 2015 et 2023 | |
---|---|
Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale | -2.5% |
Risque de pauvreté | -2.6% |
Très faible intensité de travail | -4.5% |
Privation matérielle et sociale sévère | -1.1% |
Consultez toutes les données du graphique
Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa 2030 > Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20 | 20 | 20.3 | 18.8 | 18.7 | 18.6 |
Europa 2030 > Risque de pauvreté | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 | 14.1 | 12.7 | 13.2 | 12.3 |
Europa 2030 > Très faible intensité de travail | 15 | 15.2 | 14.5 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 10.5 |
Europa 2030 > Privation matérielle et sociale sévère | 7.2 | 8.5 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 6.1 |
En savoir plus
Visiter notre site web en desktop pour avoir plus de fonctionnalités