Revenus et dettes
Risque de pauvreté par catégorie de population
Le risque de pauvreté (ou pauvreté monétaire) est le pourcentage de personnes ayant un revenu disponible équivalent (après transferts sociaux) inférieur à 60 % du revenu médian national des ménages. Pour les ménages à très faible intensité de travail, la nouvelle définition est utilisée à partir de 2021. Pour plus d'informations, voir méthodologie.
Source : EU-SILC
Attention : en raison d'une réforme de l'enquête EU-SILC, il y aura une rupture dans la série en 2019. Par conséquent, les chiffres à partir de 2019 ne sont pas comparables avec ceux des années précédentes. En raison de l'impact de la crise COVID-19, les résultats de 2020 sont difficiles à comparer avec ceux de 2019.
Les données sont disponibles sous forme de graphiques et de tableaux. Les critères peuvent être adaptés pour augmenter ou diminuer les résultats.
Vue graphique
Vue tableau
Indicateur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population totale > Population totale | 15.5 | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 | 14.1 | 12.7 | 13.2 | 12.3 |
Marché de l'emploi > Ménage à très faible intensité de travail (entre 0 et 0,2)* | 62.2 | 58.5 | 64.8 | 69.1 | 71.8 | 63.3 | 59.5 | 56.1 | 60 | 52.6 |
Situation familiale > Parent isolé* | 36.4 | 35.7 | 40 | 38.7 | 39.9 | 34.6 | 29.3 | 25.5 | 30.5 | 25.6 |
Niveau d'éducation de la population active > Personnes (18-64 ans) ayant un faible niveau d'éducation* | 28.5 | 27.8 | 31.1 | 31.6 | 32.6 | 29.2 | 28.2 | 27.4 | 30 | 29 |
Nationalité > Non UE* | 60.1 | 53.9 | 50.6 | 53.6 | 47.4 | 41.3 | 41.2 | 36.3 | 36.1 | 38.7 |
Critères
2023
Evolution entre 2004 et 2023 | |
---|---|
Population totale | -2% |
Evolution entre 2004 et 2023 | |
---|---|
Chômage | +13.6% |
Maladie ou invalidité | +3.5% |
Ménage à très faible intensité de travail (entre 0 et 0,2) | +2.8% |
Ménage à très faible intensité de travail (entre 0 et 0,2) sans enfants | +3.8% |
Ménage à très faible intensité de travail (entre 0 et 0,2) avec enfants | +0.7% |
Ménage n'ayant pas une très faible intensité de travail (entre 0,2 et 1) | +0.1% |
Retraités | -4.4% |
Evolution entre 2004 et 2023 | |
---|---|
Seule | -2.2% |
Parent isolé | -7.1% |
Couple | -4.7% |
Couple avec 2 enfants | -1.1% |
Couple avec 3 enfants ou plus | +0.6% |
Evolution entre 2004 et 2023 | |
---|---|
Personnes (18-64 ans) ayant un faible niveau d'éducation | +8% |
Personnes (18-64 ans) ayant un niveau d'éducation moyen | +0.5% |
Personnes (18-64 ans) ayant un niveau d'éducation élevé | -0.9% |
Evolution entre 2004 et 2023 | |
---|---|
Belge | -2.5% |
UE | 0% |
Non UE | 0% |
Evolution entre 2004 et 2023 | |
---|---|
0-17 | -2.7% |
18-24 | -0.7% |
25-49 | -0.8% |
50-64 | -2.5% |
65+ | -5.1% |
Evolution entre 2004 et 2023 | |
---|---|
Homme | -1.3% |
Femme | -2.7% |
Consultez toutes les données du graphique
Indicateur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population totale > Population totale | 15.5 | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 | 14.1 | 12.7 | 13.2 | 12.3 |
Marché de l'emploi > Chômage* | 42.9 | 40.5 | 46.4 | 49.1 | 50.5 | 47.9 | 50 | 38 | 48.5 | 41.5 |
Marché de l'emploi > Maladie ou invalidité* | 25.8 | 26 | 27.9 | 25.4 | 25.9 | 24.4 | 24.5 | 22.5 | 22.5 | 20.5 |
Marché de l'emploi > Ménage à très faible intensité de travail (entre 0 et 0,2)* | 62.2 | 58.5 | 64.8 | 69.1 | 71.8 | 63.3 | 59.5 | 56.1 | 60 | 52.6 |
Marché de l'emploi > Ménage à très faible intensité de travail (entre 0 et 0,2) sans enfants* | 48.4 | 43.2 | 46.6 | 50.3 | 58.9 | 50.2 | 50.9 | 44.5 | 52.1 | 40.8 |
Marché de l'emploi > Ménage à très faible intensité de travail (entre 0 et 0,2) avec enfants* | 73.6 | 71.3 | 79.6 | 83.3 | 81.4 | 73.8 | 66.4 | 66.1 | 66.2 | 62.4 |
Marché de l'emploi > Ménage n'ayant pas une très faible intensité de travail (entre 0,2 et 1) | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 6.6 |
Marché de l'emploi > Retraités | 12.9 | 12.4 | 13.3 | 13.6 | 14.1 | 13.4 | 16.2 | 13.3 | 15.7 | 13.6 |
Situation familiale > Seule* | 22.4 | 21.2 | 22 | 22.1 | 23.8 | 20.2 | 23.2 | 21 | 20.7 | 19 |
Situation familiale > Parent isolé* | 36.4 | 35.7 | 40 | 38.7 | 39.9 | 34.6 | 29.3 | 25.5 | 30.5 | 25.6 |
Situation familiale > Couple | 10.9 | 10.4 | 11.5 | 11.6 | 12.4 | 11.1 | 11.1 | 9.4 | 11.1 | 9.8 |
Situation familiale > Couple avec 2 enfants | 10.2 | 9.3 | 8.2 | 8.2 | 9.9 | 7.4 | 6.6 | 5.3 | 6.7 | 7.2 |
Situation familiale > Couple avec 3 enfants ou plus* | 20 | 21.1 | 18.9 | 19.1 | 24 | 24.1 | 19 | 18.9 | 17.7 | 16.7 |
Niveau d'éducation de la population active > Personnes (18-64 ans) ayant un faible niveau d'éducation* | 28.5 | 27.8 | 31.1 | 31.6 | 32.6 | 29.2 | 28.2 | 27.4 | 30 | 29 |
Niveau d'éducation de la population active > Personnes (18-64 ans) ayant un niveau d'éducation moyen | 13.5 | 14 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
Niveau d'éducation de la population active > Personnes (18-64 ans) ayant un niveau d'éducation élevé | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 6 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.9 | 4.8 |
Nationalité > Belge | 11.7 | 11.7 | 13 | 13.2 | 13.3 | 11.8 | 11.8 | 11.1 | 11.7 | 10.3 |
Nationalité > UE | 25.1 | 22.3 | 20.3 | 21.3 | 22.8 | 19.5 | 22 | 19.4 | 20.4 | 20.9 |
Nationalité > Non UE* | 60.1 | 53.9 | 50.6 | 53.6 | 47.4 | 41.3 | 41.2 | 36.3 | 36.1 | 38.7 |
Âge > 0-17 | 18.8 | 18 | 17.6 | 18.4 | 20.1 | 18.9 | 15.6 | 15.1 | 14.1 | 13.2 |
Âge > 18-24 | 18.8 | 18.5 | 21.2 | 21.7 | 20 | 15.9 | 15 | 12.7 | 16 | 14.1 |
Âge > 25-49 | 14.4 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.3 | 12.7 | 11 | 10.3 | 9.9 | 10.3 |
Âge > 50-64 | 11.8 | 12.1 | 14.7 | 14.2 | 14.5 | 12.6 | 13 | 11.9 | 12.3 | 10.4 |
Âge > 65+ | 16.1 | 15.2 | 15.3 | 15.8 | 16.6 | 15.7 | 18.7 | 14.8 | 17.9 | 15.8 |
Genre > Homme | 15 | 14.1 | 14.5 | 14.8 | 15.6 | 14.6 | 13.8 | 12.3 | 12.9 | 12.1 |
Genre > Femme | 15.9 | 15.6 | 16.6 | 17 | 17.1 | 15 | 14.4 | 13 | 13.5 | 12.4 |
En savoir plus
Visiter notre site web en desktop pour avoir plus de fonctionnalités