Santé
Évaluation négative de sa propre santé
Évaluation négative de sa propre santé est le pourcentage de la population âgée de 16 ans et plus qui se considère en 'raisonnable', 'mauvais' ou 'très mauvais' état de santé.
Source : EU-SILC
Attention : en raison d'une réforme de l'enquête EU-SILC, il y aura une rupture dans la série en 2019. Par conséquent, les chiffres à partir de 2019 ne sont pas comparables avec ceux des années précédentes. En raison de l'impact de la crise COVID-19, les résultats de 2020 sont difficiles à comparer avec ceux de 2019.
Les données sont disponibles sous forme de graphiques et de tableaux. Les critères peuvent être adaptés pour augmenter ou diminuer les résultats.
Vue graphique
Vue tableau
Indicateur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> Population totale | 24.9 | 25.4 | 26.1 | 25.5 | 25.1 | 26 | 24.6 | 23.6 | 24.7 | 24.6 |
> Personnes en risque de pauvreté | 38.1 | 42 | 40.6 | 37.4 | 39.5 | 39.6 | 39.8 | 37.9 | 39.3 | 37.5 |
Critères
2023
Evolution entre 2004 et 2023 | |
---|---|
Population totale | -1.8% |
Population totale - moins 65 ans | -0.9% |
Population totale - plus 65 ans | -10.5% |
Personnes en risque de pauvreté | 0% |
Personnes en risque de pauvreté - moins 65 ans | +3.4% |
Personnes en risque de pauvreté - plus 65 ans | 0% |
Consultez toutes les données du graphique
Indicateur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> Population totale | 24.9 | 25.4 | 26.1 | 25.5 | 25.1 | 26 | 24.6 | 23.6 | 24.7 | 24.6 |
> Population totale - moins 65 ans | 18.8 | 19.5 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 20.5 | 19.2 | 18.6 | 19.3 | 19.2 |
> Population totale - plus 65 ans | 48.2 | 47.4 | 47.1 | 46.1 | 44.5 | 45.1 | 43.3 | 40.7 | 42.6 | 42.2 |
> Personnes en risque de pauvreté | 38.1 | 42 | 40.6 | 37.4 | 39.5 | 39.6 | 39.8 | 37.9 | 39.3 | 37.5 |
> Personnes en risque de pauvreté - moins 65 ans | 32.3 | 36.9 | 36.6 | 32.9 | 33.8 | 34.1 | 33.7 | 34.6 | 36.1 | 34.4 |
> Personnes en risque de pauvreté - plus 65 ans | 58.5 | 59.7 | 55.1 | 53.3 | 58.4 | 55.4 | 53.5 | 46.4 | 46.1 | 44.5 |
En savoir plus
Visiter notre site web en desktop pour avoir plus de fonctionnalités