Revenus et dettes
Prestations sociales en pourcentage du seuil de risque de pauvreté
Prestations sociales exprimées en pourcentage du seuil de risque de pauvreté.
Supposons qu'une prestation sociale soit égale au seuil de risque de pauvreté, alors cet indicateur est égal à 100 %.
En raison de la régionalisation des allocations familiales, ces chiffres ont été divisés à partir de 2017 pour les situations familiales avec enfants.
Source : SPF Sécurité Sociale sur base de EU-SILC
Attention : en raison d'une réforme de l'enquête EU-SILC, il y aura une rupture dans la série en 2018. Par conséquent, les chiffres à partir de 2018 ne sont pas comparables avec ceux des années précédentes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du SPF Sécurité sociale.
Les données sont disponibles sous forme de graphiques et de tableaux. Les critères peuvent être adaptés pour augmenter ou diminuer les résultats.
Vue graphique
Vue tableau
Indicateur | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allocation de chômage minimale > Personne seule | 86 | 89 | 85 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 86 |
Salaire minimum > Personne seule | 125 | 126 | 121 | 123 | 124 | 121 | 125 | 122 | 120 |
Revenu d'intégration > Personne seule | 74 | 76 | 73 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 74 |
Critères
2018
Evolution entre 2010 et 2018 | |
---|---|
Personne seule | 0% |
Couple | 0% |
Couple avec 2 enfants | 0% |
Famille monoparentale avec 2 enfants | 0% |
Evolution entre 2010 et 2018 | |
---|---|
Personne seule (pension de retraite) | 0% |
Couple | 0% |
Evolution entre 2010 et 2018 | |
---|---|
Personne seule | 0% |
Couple avec 2 enfants | 0% |
Evolution entre 2010 et 2018 | |
---|---|
Personne seule | 0% |
Couple avec 2 enfants | 0% |
Evolution entre 2010 et 2018 | |
---|---|
Personne seule | 0% |
Couple | 0% |
Evolution entre 2010 et 2018 | |
---|---|
Personne seule | 0% |
Couple | 0% |
Couple avec deux enfants | 0% |
Famille monoparentale avec 2 enfants | 0% |
Evolution entre 2010 et 2018 | |
---|---|
Personne seule | 0% |
Couple avec 2 enfants | 0% |
Consultez toutes les données du graphique
Indicateur | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allocation de chômage minimale > Personne seule | 86 | 89 | 85 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 86 |
Allocation de chômage minimale > Couple | 68 | 70 | 68 | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 | 69 |
Allocation de chômage minimale > Couple avec 2 enfants | 69 | 70 | 68 | 69 | 69 | 68 | 68 | - | - |
Allocation de chômage minimale > Couple avec 2 enfants (Flandre) | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 67 |
Allocation de chômage minimale > Couple avec 2 enfants (Bruxelles/Wallonie) | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 67 |
Allocation de chômage minimale > Famille monoparentale avec 2 enfants | 86 | 88 | 85 | 87 | 87 | 86 | 86 | - | - |
Allocation de chômage minimale > Famille monoparentale avec 2 enfants (Flandre) | - | - | - | - | - | - | 86 | 86 | 84 |
Allocation de chômage minimale > Famille monoparentale avec 2 enfants (Bruxelles/Wallonie) | - | - | - | - | - | - | 86 | 86 | 85 |
Pension minimale garantie > Personne seule (pension de retraite) | 107 | 105 | 101 | 104 | 104 | 103 | 103 | 107 | 106 |
Pension minimale garantie > Couple | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 86 | 85 | 89 | 89 |
Allocations de remplacement de revenu pour les personnes handicapées > Personne seule | 74 | 76 | 73 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 74 |
Allocations de remplacement de revenu pour les personnes handicapées > Couple avec 2 enfants | 69 | 70 | 68 | 70 | 70 | 69 | 69 | - | - |
Allocations de remplacement de revenu pour les personnes handicapées > Couple avec 2 enfants (Flandre) | - | - | - | - | - | - | 69 | 67 | 69 |
Allocations de remplacement de revenu pour les personnes handicapées > Couple avec 2 enfants (Bruxelles/Wallonie) | - | - | - | - | - | - | 69 | 67 | 69 |
Salaire minimum > Personne seule | 125 | 126 | 121 | 123 | 124 | 121 | 125 | 122 | 120 |
Salaire minimum > Couple avec 2 enfants | 87 | 87 | 84 | 85 | 86 | 84 | 84 | - | - |
Salaire minimum > Couple avec 2 enfants (Flandre) | - | - | - | - | - | - | 84 | 82 | 80 |
Salaire minimum > Couple avec 2 enfants (Bruxelles/Wallonie) | - | - | - | - | - | - | 84 | 83 | 80 |
Garantie de revenu pour les personnes âgées > Personne seule | 92 | 94 | 91 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 |
Garantie de revenu pour les personnes âgées > Couple | 82 | 84 | 80 | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 |
Revenu d'intégration > Personne seule | 74 | 76 | 73 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 74 |
Revenu d'intégration > Couple | 66 | 68 | 65 | 67 | 67 | 66 | 68 | 67 | 66 |
Revenu d'intégration > Couple avec deux enfants | 67 | 68 | 66 | 67 | 67 | 66 | 67 | - | - |
Revenu d'intégration > Couple avec deux enfants (Flandre) | - | - | - | - | - | - | 67 | 66 | 66 |
Revenu d'intégration > Couple avec deux enfants (Bruxelles/Wallonie) | - | - | - | - | - | - | 67 | 66 | 67 |
Revenu d'intégration > Famille monoparentale avec 2 enfants | 88 | 89 | 86 | 88 | 88 | 87 | 88 | - | - |
Revenu d'intégration > Famille monoparentale avec 2 enfants (Flandre) | - | - | - | - | - | - | 88 | 86 | 87 |
Revenu d'intégration > Famille monoparentale avec 2 enfants (Bruxelles/Wallonie) | - | - | - | - | - | - | 88 | 87 | 88 |
Allocation minimale d'invalidité > Personne seule | 102 | 105 | 101 | 104 | 104 | 103 | 101 | 104 | 103 |
Allocation minimale d'invalidité > Couple avec 2 enfants | 81 | 83 | 80 | 82 | 82 | 81 | 80 | - | - |
Allocation minimale d'invalidité > Couple avec 2 enfants (Flandre) | - | - | - | - | - | - | 80 | 82 | 81 |
Allocation minimale d'invalidité > Couple avec 2 enfants (Bruxelles/Wallonie) | - | - | - | - | - | - | 80 | 82 | 82 |
En savoir plus
Visiter notre site web en desktop pour avoir plus de fonctionnalités