Travail
Taux d'emploi
Le taux d'emploi est le pourcentage de personnes employées dans la population en âge de travailler (20-64 ans).
Source : EFT
Attention : en raison d'une réforme de l'enquête sur les forces de travail (EFT), il y aura une rupture dans la série en 2021. Par conséquent, les chiffres à partir de 2021 ne sont pas comparables avec ceux des années précédentes.
Les données sont disponibles sous forme de graphiques et de tableaux. Les critères peuvent être adaptés pour augmenter ou diminuer les résultats.
Vue graphique
Vue tableau
Indicateur | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> Belges | 68.6 | 68.7 | 68.6 | 68.5 | 69 | 69.8 | 71 | 71.8 | 71.5 | 71.9 |
> UE | 64.8 | 63.5 | 65.7 | 66.2 | 67.7 | 68.1 | 69.2 | 70.2 | 70.2 | 72.5 |
> non UE | 41.3 | 41.4 | 42.1 | 44.7 | 43.4 | 43.4 | 44.7 | 44.2 | 40.1 | 43.3 |
Critères
2021
Evolution entre 2004 et 2021 | |
---|---|
Belges | +4.8% |
UE | 0% |
non UE | 0% |
Consultez toutes les données du graphique
Indicateur | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> Belges | 68.6 | 68.7 | 68.6 | 68.5 | 69 | 69.8 | 71 | 71.8 | 71.5 | 71.9 |
> UE | 64.8 | 63.5 | 65.7 | 66.2 | 67.7 | 68.1 | 69.2 | 70.2 | 70.2 | 72.5 |
> non UE | 41.3 | 41.4 | 42.1 | 44.7 | 43.4 | 43.4 | 44.7 | 44.2 | 40.1 | 43.3 |
En savoir plus
Visiter notre site web en desktop pour avoir plus de fonctionnalités