Pauvreté infantile
Le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale est le pourcentage de personnes qui sont en risque de pauvreté et/ou vivent dans la privation matérielle et sociale sévère et/ou vivent dans un ménage à faible niveau d’intensité de travail. Pour plus d'informations, voir méthodologie.
Source : EU-SILC
Attention : en raison d'une réforme de l'enquête EU-SILC, il y aura une rupture dans la série en 2019. Par conséquent, les chiffres à partir de 2019 ne sont pas comparables avec ceux des années précédentes. En raison de l'impact de la crise COVID-19, les résultats de 2020 sont difficiles à comparer avec ceux de 2019.
Les données sont disponibles sous forme de graphiques et de tableaux. Les critères peuvent être adaptés pour augmenter ou diminuer les résultats.
Vue graphique
Vue tableau
Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauvreté infantile > Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale (< 18 ans) | 24.1 | 23.5 | 24.2 | 23.5 | 23 | 22 | 20.5 | 19.6 | 19 |
Pauvreté infantile > Risque de pauvreté (< 18 ans) | 18 | 17.6 | 18.4 | 20.1 | 18.9 | 15.6 | 15.1 | 14.1 | 13.2 |
Pauvreté infantile > Très faible intensité de travail (< 18 ans) | 13.7 | 13.2 | 13.2 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 9.7 | 9.7 | 8.8 |
Pauvreté infantile > Privation matérielle et sociale sévère (< 18 ans) | 9.9 | 11.1 | 9.7 | 9.2 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 4.3 | 4.6 |
Critères
2023
Evolution entre 2015 et 2023 | |
---|---|
Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale (< 18 ans) | -5.1% |
Risque de pauvreté (< 18 ans) | -4.8% |
Très faible intensité de travail (< 18 ans) | -4.9% |
Privation matérielle et sociale sévère (< 18 ans) | -5.3% |
Privation matérielle et sociale (< 18 ans) | -3.7% |
Consultez toutes les données du graphique
Indicateur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauvreté infantile > Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale (< 18 ans) | 24.1 | 23.5 | 24.2 | 23.5 | 23 | 22 | 20.5 | 19.6 | 19 |
Pauvreté infantile > Risque de pauvreté (< 18 ans) | 18 | 17.6 | 18.4 | 20.1 | 18.9 | 15.6 | 15.1 | 14.1 | 13.2 |
Pauvreté infantile > Très faible intensité de travail (< 18 ans) | 13.7 | 13.2 | 13.2 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 9.7 | 9.7 | 8.8 |
Pauvreté infantile > Privation matérielle et sociale sévère (< 18 ans) | 9.9 | 11.1 | 9.7 | 9.2 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 4.3 | 4.6 |
Pauvreté infantile > Privation matérielle et sociale (< 18 ans) | 15.4 | 15.5 | 14.5 | 14.1 | 13.1 | 11.9 | 12.1 | 10.7 | 11.7 |
En savoir plus
Visiter notre site web en desktop pour avoir plus de fonctionnalités