Europe 2020
Objectifs de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale coordonnés par l'UE pour l'année 2020.
Le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale est le pourcentage de personnes qui sont en risque de pauvreté et/ou vivent dans la privation matérielle sévère et/ou vivent dans un ménage à faible niveau d’intensité de travail. Pour plus d'informations, voir méthodologie.
Source : EU-SILC
Attention : en raison d'une réforme de l'enquête EU-SILC, il y aura une rupture dans la série en 2019. Par conséquent, les chiffres à partir de 2019 ne sont pas comparables avec ceux des années précédentes.
Les données sont disponibles sous forme de graphiques et de tableaux. Les critères peuvent être adaptés pour augmenter ou diminuer les résultats.
Vue graphique
Vue tableau
Indicateur | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa 2020 > Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale | 20.8 | 21 | 21.6 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20 | 19.5 |
Europa 2020 > Risque de pauvreté | 14.6 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 |
Europa 2020 > Très faible intensité de travail | 12.6 | 13.7 | 14.7 | 14.2 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 13.9 | 12.6 | 12.4 |
Europa 2020 > Privation matérielle sévère | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.4 |
Critères
2019
Evolution entre 2004 et 2019 | |
---|---|
Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale | -2.1% |
Risque de pauvreté | +0.5% |
Très faible intensité de travail | -2.3% |
Privation matérielle sévère | -0.3% |
Consultez toutes les données du graphique
Indicateur | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa 2020 > Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale | 20.8 | 21 | 21.6 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20 | 19.5 |
Europa 2020 > Risque de pauvreté | 14.6 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 |
Europa 2020 > Très faible intensité de travail | 12.6 | 13.7 | 14.7 | 14.2 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 13.9 | 12.6 | 12.4 |
Europa 2020 > Privation matérielle sévère | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.4 |
En savoir plus
Visiter notre site web en desktop pour avoir plus de fonctionnalités